자격증 취득, 수203과 함께하세요.
Make up Artist
개요 | 메이크업에 관한 숙련기능을 가지고 현장업무를 수용할 수 있는 능력을 가진 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정 |
---|---|
수행직무 | 특정한 상황과 목적에 맞는 이미지, 캐릭터 창출을 목적으로 이미지분석, 디자인, 메이크업, 뷰티코디네이션, 후속관리 등을 실행함으로서 얼굴·신체를 표현하는 업무 수행 |
시험과목 | 필기 : 메이크업개론, 공중위생관리학, 화장품학 |
실기 : 기본메이크업, 웨딩메이크업, 미디어메이크업 | |
코드번호 | 7967 |
응시자격 | 제한없음 |
시행처 | 한국기술자격검정원 / 1644-8000 [ 고객센터 운영시간 : 평일 (월~금) 09:00~1800 ] |
원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 01 .05 ~01 .11 | 01 .20 ~01 .28 | 2018.02.02 |
2회 | 03 .16 ~ 03 .22 | 03 . 31 ~ 04. 08 | 2018.04.13 |
정기기능사 | 산업수요 맟춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 | 필기시험 면제자 검정 | * 일반인 필기시험 면제자 응시불가 |
3회 | 06 . 22 ~ 06 .28 | 07 .07 ~ 07 .15 | 2018.07.20 |
4회 | 08 .17 ~08 .23 | 09 .08 ~ 09 .16 | 2018.09.21 |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 02 .05 ~ 02 .08 | 03 .10 ~ 03 .23 | 2018.03 .30 |
2회 | 04 .16 ~04 .19 | 05.26 ~06.08 | 2018.06.15 |
05 .14 ~05 .17 | 06 .16 ~06 .29 | 2018.07.06 | |
3회 | 07 .23 ~07 .26 | 08 .25 ~09 .07 | 2018.09.14 |
4회 | 09.03~09.04, 10.22~10.25 | 11 . 24 ~12 .07 | 2018.12.14 |
Nail Technician
개요 | 네일미용에 관한 숙련기능을 가지고 현장업무를 수행할 수 있는 능력을 가진 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정 |
---|---|
수행직무 | 손톱·발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행 |
시험과목 | 필기 : 네일개론, 피부학, 공중위생관리학, 화장품학, 네일미용기술 |
실기 : 손·발톱관리, 네일시술·교정, 일반네일장식 | |
코드번호 | 7957 |
응시자격 | 제한없음 |
시행처 | 한국기술자격검정원 / 1644-8000 [ 고객센터 운영시간 : 평일 (월~금) 09:00~1800 ] |
원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 01.05 ~ 01.11 | 01.20 ~ 01.28 | 2018.02.02 |
2회 | 03.16 ~03.22 | 03.31 ~ 04.08 | 2018.04.13 |
정기기능사 | 산업수요 맟춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 | 필기시험 면제자 검정 | * 일반인 필기시험 면제자 응시불가 |
3회 | 06.22 ~06.28 | 07.07 ~ 07.15 | 2018.07.20 |
4회 | 08.17 ~08.23 | 09.08 ~09.16 | 2018.09.21 |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 02.05 ~02.08 | 03.10 ~03.23 | 2018.03.30 |
2회 | 04.16 ~04.19 | 05.26 ~06.08 | 2018.06.15 |
05.14 ~05.17 | 06.16 ~06.29 | 2018.07.06 | |
3회 | 07.23 ~07.26 | 08.25 ~09.07 | 2018.09.14 |
4회 | 09.03~09.04/10.22~10.25 | 11.24 ~12.07 | 2018.12.14 |
Esthetician
개요 | 피부미용사에 관한 전문지식 또는 숙련 기능을 바탕으로 복합적인 피부관리를 수행할 수 있는 능력을 판단하는 자격 |
---|---|
수행직무 | 고객의 상담과 피부분석을 통하여 안정감 있고 위생적인 환경에서 질병상태가 아닌 얼굴이나 전신의 피부들 대상으로 관리서비스를 제공하는 피부미용관리업무수행을 위한 기획 관리를 하는 직무 |
시험과목 | 필기 : 피부미용학, 피부학, 해부생리학, 피부미용기기학, 화장품학, 공중위생관리학 |
실기 : 얼굴, 팔,다리 관리 .제모, 림프를 이용한 피부관리 | |
코드번호 | 7947 |
응시자격 | 제한없음 |
시행처 | 한국기술자격검정원 / 1644-8000 [ 고객센터 운영시간 : 평일 (월~금) 09:00~1800 ] |
원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 01.18 ~ 01.23 | 01.27~ 02.02 | |
2회 | 01.25 ~ 01.30 | 02.03 ~ 02.09 | |
3회 | 02.08 ~ 02.13 | 02.20 ~ 02.23 | |
4회 | 02.19 ~ 02.20 | 02.24 ~ 03.02 | |
5회 | 02.22 ~ 02.27 | 03.03 ~ 03.09 | |
6회 | 03.02 ~ 03.06 | 03.10 ~ 03.16 | |
7회 | 03.08 ~ 03.13 | 03.17 ~ 03.23 | |
8회 | 03.15 ~ 03.20 | 03.24 ~03.30 | |
9회 | 03.22 ~ 03.27 | 03.31~04.06 | |
10회 | 03.29 ~ 04.03 | 04.07 ~ 04.13 | 11회 | 04.05 ~ 04.10 | 04.14 ~04.20 |
12회 | 04.12 ~ 04.17 | 04.21 ~ 04.27 | |
13회 | 04.19 ~ 04.24 | 04.28 ~ 05.04 | |
14회 | 04.26 ~ 04.30 | 05.05 ~ 05.11 | |
15회 | 05.03 ~ 05.08 | 05.12 ~ 05.18 | |
16회 | 05.10 ~ 05.15 | 05.19 ~ 05.25 | |
17회 | 05.17 ~ 05.21 | 05.26 ~ 06.01 | |
18회 | 05.24 ~ 05.29 | 06.02 ~ 06.08 | |
19회 | 05.31 ~ 06.05 | 06.09 ~ 06.22 | |
20회 | 06.07 ~ 06.12 | 06.16 ~ 06.22 | |
21회 | 06.14 ~ 06.19 | 06.23 ~ 06.29 |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 01.10 ~ 01.12 | 01.20 ~ 01.26 | 2018.01.31 |
2회 | 01.17 ~ 01.19 | 01.27 ~ 02.02 | 2018.02.07 |
3회 | 01.24 ~ 01.26 | 02.03 ~ 02.09 | 2018.02.14 |
4회 | 02.07 ~ 02.09 | 02.20 ~ 02.23 | 2018.02.28 |
5회 | 02.12 ~ 02.14 | 02.04 ~ 03.02 | 2018.03.07 |
6회 | 02.21 ~ 02.23 | 03.03 ~ 03.09 | 2018.03.14 |
7회 | 02.28 ~ 03.02 | 03.10 ~ 03.16 | 2018.03.21 |
8회 | 03.07 ~ 03.09 | 03.17 ~ 03.23 | 2018.03.28 |
9회 | 03.14 ~ 03.16 | 03.24 ~ 03.30 | 2018.04.04 |
10회 | 03.21 ~ 03.23 | 03.31 ~ 04.06 | 2018.04.11 |
11회 | 03.28 ~ 03.30 | 04.07 ~ 04.13 | 2018.04.18 |
12회 | 04.04 ~ 04.06 | 04.14 ~ 04.20 | 2018.04.25 |
13회 | 04.11 ~ 04.13 | 04.21 ~ 04.27 | 2018.05.02 |
14회 | 04.18 ~ 04.20 | 04.28 ~ 05.04 | 2018.05.09 |
15회 | 04.25 ~ 04.27 | 05.05 ~ 05.11 | 2018.05.16 |
16회 | 05.02~05.04 | 05.12 ~ 05.18 | 2018.05.23 |
17회 | 05.09 ~ 05.11 | 05.19 ~ 05.25 | 2018.05.30 |
18회 | 05.16 ~ 05.18 | 05.26 ~ 06.01 | 2018.06.05 |
19회 | 05.23 ~ 05.25 | 06.02 ~ 06.08 | 2018.06.12 |
20회 | 05.30 ~ 06.01 | 06.09 ~ 06.15 | 2018.06.20 |
23회(면제자검정) | 05.30 ~ 06.01 | 06.09 ~ 06.29 | 2018.07.04 |
21회 | 06.05 ~ 06.08 | 06.16 ~ 06.22 | 2018.06.27 |
22회 | 06.12 ~ 06.15 | 06.23 ~ 06.29 | 2018.07.04 |
Hairdresser
개요 | 미용업무는 공중위생분야로서 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야로 향후 국가의 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 있다. 분야별로 세분화 및 전문화 되고 있는 세계적인 추세에 맞추어 미용의 업무 중 머리, 화장의 업무를 수행할 수 있는 미용분야 전문인력을 양성하여 국민의 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정 |
---|---|
수행직무 | 얼굴, 머리, 손·발톱을 아름답게 하기 위하여 헤어 및 두피, 메이크업에 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 일반미용을 수행 |
시험과목 | 필기 : 미용이론, 공중보건학, 소독학, 피부학, 공중위생법규 |
실기 : 두피 스케일링&(백)샴푸, 헤어 커트, 블로 드라이&롤 세팅, 헤어 퍼머넌트, 헤어 컬러링 | |
코드번호 | 7937 |
응시자격 | 제한없음 |
시행처 | 한국기술자격검정원 / 1644-8000 [ 고객센터 운영시간 : 평일 (월~금) 09:00~1800 ] |
원서접수 | http://t.q-net.or.kr |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 01.18 ~ 01.23 | 01.27 ~ 02.02 | |
2회 | 01.25 ~ 01.30 | 02.03 ~ 02.09 | |
3회 | 02.08 ~ 02.13 | 02.20 ~ 02.23 | |
4회 | 02.19 ~ 02.20 | 02.24 ~ 03.02 | |
5회 | 02.22 ~ 02.27 | 03.03 ~ 03.09 | |
6회 | 03.02 ~ 03.06 | 03.10 ~ 03.16 | |
7회 | 03.08 ~ 03.13 | 03.17 ~ 03.23 | |
8회 | 03.15 ~ 03.20 | 03.24 ~03.30 | |
9회 | 03.22 ~ 03.27 | 03.31 ~ 04.06 | |
10회 | 03.29 ~ 04.03 | 04.07 ~ 04.13 | 11회 | 04.05 ~ 04.10 | 04.14 ~04.20 |
12회 | 04.12 ~ 04.17 | 04.21 ~ 04.27 | |
13회 | 04.19 ~ 04.24 | 04.28 ~ 05.04 | |
14회 | 04.26 ~ 04.30 | 05.05 ~ 05.11 | |
15회 | 05.03 ~ 05.08 | 05.12 ~ 05.18 | |
16회 | 05.10 ~ 05.15 | 05.19 ~ 05.25 | |
17회 | 05.17 ~ 05.21 | 05.26 ~ 06.01 | |
18회 | 05.24 ~ 05.29 | 06.02 ~ 06.08 | |
19회 | 05.31 ~ 06.05 | 06.09 ~ 06.15 | |
20회 | 06.07 ~ 06.12 | 06.16 ~ 06.22 | |
21회 | 06.14 ~ 06.19 | 06.23 ~ 06.29 |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 01.10 ~ 01.12 | 01.20 ~ 01.26 | 2018.01.31 |
2회 | 01.17 ~ 01.19 | 01.27 ~ 02.02 | 2018.02.07 |
3회 | 01.24 ~ 01.26 | 02.03 ~ 02.09 | 2018.02.14 |
4회 | 02.07 ~ 02.09 | 02.20~02.23 | 2018.02.28 |
5회 | 02.12 ~ 02.14 | 02.24 ~ 03.02 | 2018.03.07 |
6회 | 02.21 ~ 02.23 | 03.03 ~ 03.09 | 2018.03.14 |
7회 | 02.28 ~ 03.02 | 03.10 ~ 03.16 | 2018.03.21 |
8회 | 03.07 ~ 03.09 | 03.17 ~ 03.23 | 2018.03.28 |
9회 | 03.14 ~ 03.16 | 03.24 ~ 03.30 | 2018.04.04 |
10회 | 03.21 ~ 03.23 | 03.31 ~ 04.06 | 2018.04.11 |
11회 | 03.28 ~ 03.30 | 04.07 ~ 04.13 | 2018.04.18 |
12회 | 03.28 ~ 03.30 | 04.07 ~ 04.13 | 2018.04.25 |
13회 | 04.11 ~ 04.13 | 04.21 ~ 04.27 | 2018.05.02 |
14회 | 04.18 ~ 04.20 | 04.28 ~ 05.04 | 2018.05.09 |
15회 | 04.25 ~ 04.27 | 05.05 ~ 05.11 | 2018.05.16 |
16회 | 05.02~05.04 | 05.12 ~ 05.18 | 2018.05.23 |
17회 | 05.09 ~ 05.11 | 05.19 ~ 05.25 | 2018.05.30 |
18회 | 05.16 ~ 05.18 | 05.26 ~ 06.01 | 2018.06.05 |
19회 | 05.23 ~ 05.25 | 06.02 ~ 06.08 | 2018.06.12 |
20회 | 05.30 ~ 06.01 | 06.09 ~ 06.15 | 2018.06.20 |
23회(면제자검정) | 05.30 ~ 06.01 | 06.09 ~ 06.15 | 2018.06.20 |
21회 | 06.05 ~ 06.08 | 06.16 ~ 06.22 | 2018.06.27 |
22회 | 06.12 ~ 06.15 | 06.23 ~ 06.29 | 2018.07.04 |
Fashopn Styleist
개요 |
스타일리스트의 사전적 의미는 멋을 중시하는 사람이다. 고도 경제성장에 따른 생활수준의 질적 향상과 더불어 개인의 미학적 욕구가 높아지고 이를 충족시키기 위한 결과로 패션에 대한 관심이 고조되고 있다. 고도로 전문화되고, 다원화되고 있는 오늘날의 사회는 패션분야에서도 각 영역의 전문가들을 요구하고 있다. 무(無)의 상태에서 어떤 영감을 가지고 새로운 의상을 창조해내는 전문가를 의상디자이너라고 한다면, 패션감각을 기본으로 새로운 트랜드를 분석하여 독창적인 컨셉으로 새로운 이미지와 스타일을 창출해내는 사람을 패션스타일리스트라고 한다. |
---|---|
시험과목 | 1차(이론) : 패션트랜드분석, 패션디자인 연출,색채 및 소재 / 코디네이션, 패션 스타일링 |
2차 (실기) : 스타일리스트 실무 | |
응시자격 | 1차(이론) : 학력, 경력, 나이 제한없음 |
2차 (실기) : 1차(이론) 합격자로서 연이어 실기3회 이내의 응시자 | |
시행처 | 한국직업연구진흥원 / 02-3676-0500 |
원서접수 | http://www.kivd.or.kr |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
제53회 | 01.08 ~ 01.14 | 2018.02.03 | 2018.02.09 |
제54회 | 04.16 ~ 04.22 | 2018.05.12 | 2018.05.18 |
제55회 | 07.06 ~ 07.15 | 2018.08.11 | 2018.08.17 |
제56회 | 09.07 ~ 09.16 | 2018.10.20 | 2018.10.26 |
제57회 | 11.16 ~ 11.25 | 2018.12.15 | 2018.12.21 |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
제53회 | 02.09 ~ 02.18 | 2018.03.17 | 2018.04.06 |
제54회 | 05.18 ~ 05.27 | 2018.06.30 | 2018.07.20 |
제55회 | 08.17 ~ 08.26 | 2018.09.08 | 2018.09.28 |
제56회 | 10.26 ~ 11.04 | 2018.11.17 | 2018.12.07 |
제57회 | 12.21 ~ 12.30 | 2019.01.26 | 2019.02.15 |
Colorist
개요 | 지식기반 사회에서 국제경쟁력을 갖추기 위해서 컬러리스트의 자격인증과 자질의 향상 그리고 전문화는 필수적인 사항이라고 할 수 있다. 품질과 디자인으로 국제 경쟁 시장 에서 경쟁력의 우위를 점하고, 색채를 통한 고부가가치 상품을 개발하고 여러가지 문화 상품을 수출하기 위해서 컬러리스트의 역할은 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 색채선진국은 후진국에세 색표집과 관리체계를 판매할 뿐 아니라 감각을 팔고 있는 현 실에서, 우리나라도 색채 선진국으로 발전하여 감각을 수출하는 색채 선진국이 되는 길 만이 감각 선진국이 되어 고부가가치의 산업대열에 합류할 수 가 있다. 환경, 군사 전 략, 의료, 원예 관리, 토양검사, 유물의 보존, 소재 개발, 감성 개발, 물성 측정, 교 통 안전 등의 많은 분야이다. 따라서 색채를 통해 산업의 인력전문화와 업종의 다각 화, 고용의 확대가 요구되어 현장에서 필요한 전문기술인력을 양성하고자 자격제도 제정 |
---|---|
수행직무 | 색채관련 조사, 색채표준, 색채디자인, 색채관리 등 색채분야 업무의 기초적인 지식과 기술을 바탕으로 수행하는 직무 |
시험과목 | 필기 : 1. 색채심리 2. 색채디자인 3. 색채관리 4. 색채지각의 이해 5. 색채체계의 이해 |
실기 : 색채계획 실무 | |
응시자격 | 학력, 경력, 나이 제한없음 |
시행처 | 한국산업인력공단 / 02-3676-0500 |
원서접수 | http://www.q-net.or.kr |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 02.02 ~ 02.08 | 2018.03.04 | 2018.03.16 |
2회 | 03.30 ~ 04.05 | 2018.04.28 | 2018.05.18 |
3회 | 07.20 ~ 07.26 | 2018.08.19 | 2018.08.31 |
회차 | 접수 | 시험 | 발표 |
---|---|---|---|
1회 | 03. 19 ~ 03. 22 | 04.14 ~ 04.27 | 05.04(1차)05.25(2차) |
2회 | 05.21 ~ 05.25 | 06.30 ~ 07.13 | 07.20(1차)08.17(2차) |
3회 | 09.03 ~ 09.06 | 10.06 ~ 10.19 | 10.26(1차)11.16(2차) |